Introducciu00f3n u2013 Clasificaciu00f3n de los equipos de quiru00f3fano en la India
La importancia de los equipos de quiru00f3fano radica en la ejecuciu00f3n segura y eficaz de los procedimientos quiru00fargicos. La necesidad de contar con la seguridad y eficacia de estos productos se garantiza con el sistema de clasificaciu00f3n establecido por la Organizaciu00f3n Central de Control de Estu00e1ndares de Medicamentos (CDSCO) de conformidad con las Normas de Dispositivos Mu00e9dicos de 2017 y la Notificaciu00f3n n.u00ba 29/Misc/03/2020-DC(199).
India estu00e1 actualizando las clasificaciones basadas en el riesgo existentes para los productos mu00e9dicos
El 6 de enero de 2025, la CDSCO de la India publicu00f3 un borrador de anexo en el que se revisan las listas de clasificaciu00f3n existentes y se au00f1aden nuevas entradas. Este blog se centra especu00edficamente en las actualizaciones realizadas en la clasificaciu00f3n de equipos de quiru00f3fano y destaca los cambios introducidos en este sector. La lista completa publicada por la CDSCO para la clasificaciu00f3n de los equipos de quiru00f3fano se proporciona en este documento para facilitar su consulta.
Los nuevos dispositivos, tales como los monitores multiparamu00e9tricos, las sondas quiru00fargicas estu00e9riles y las unidades de robu00f3tica quiru00fargica, se clasifican ahora en grupos de riesgo especu00edficos. Esta tabla de clasificaciu00f3n ayuda a los fabricantes e importadores a alinearse con las directrices de clasificaciu00f3n de productos mu00e9dicos de la CDSCO y con los requisitos regulatorios de la India, agilizando el proceso de registro y facilitando el acceso al mercado de conformidad con las normas de registro de productos mu00e9dicos en la India.
En la siguiente tabla, la parte resaltada en gris oscuro indica los nuevos dispositivos que se han au00f1adido a la clasificaciu00f3n. Esta tabla de clasificaciu00f3n ayuda a los fabricantes e importadores a cumplir con las directrices de clasificaciu00f3n de productos mu00e9dicos de la CDSCO
Tabla: Clasificaciu00f3n de los equipos de quiru00f3fano de la CDSCO
N.u00ba de serie | Nombre del dispositivo segu00fan las Normas de Dispositivos Mu00e9dicos de 2017 | Uso previsto | Clase de riesgo |
1 | Distractores/Retractores | Un dispositivo quiru00fargico utilizado para separar superficies conectadas y retener sus posiciones para permitir realizar una operaciu00f3n quiru00fargica. | A |
2 | Sistema de succiu00f3n portu00e1til, elu00e9ctrico/neumu00e1tico | Un dispositivo que genera presiu00f3n negativa que se utiliza para tratamientos como la aspiraciu00f3n de sustancias lu00edquidas o granulares. | A |
3 | Sistema de succiu00f3n accionado por vacu00edo | Un dispositivo utilizado para tratamientos como la aspiraciu00f3n de sustancias lu00edquidas o granulares mediante el uso de la presiu00f3n negativa suministrada por el sistema de suministro de gas mu00e9dico del hospital a la cabecera del paciente para su uso en este. | A |
4 | Sistema de mesa de operaciones | Un sistema de mesa de quiru00f3fano completo destinado a cambiar la posiciu00f3n del paciente y permitir la conexiu00f3n de diversos accesorios de mesa que sirven de ayuda en la cirugu00eda. | A |
5 | Mesa de diagnu00f3stico/tratamiento de uso general | Una mesa para diagnu00f3stico y procedimientos generales en la sala de exploraciu00f3n para ayudar en el examen del paciente. | A |
6 | Sistema de lu00e1mparas quiru00fargicas | Un dispositivo de iluminaciu00f3n destinado a proporcionar una luz y una reproducciu00f3n cromu00e1tica u00f3ptimas para ayudar a realizar la cirugu00eda. | A |
7a | Aplicador de clips hemostu00e1ticos no estu00e9ril | Un dispositivo quiru00fargico de corte diseu00f1ado para aplicar un clip hemostu00e1tico para la ligadura de un vaso sanguu00edneo. | A |
7b | Aplicador de clips hemostu00e1ticos estu00e9ril | Un dispositivo quiru00fargico de corte diseu00f1ado para aplicar un clip hemostu00e1tico para la ligadura de un vaso sanguu00edneo. | B |
8 | Bisturu00ed hemostu00e1tico | La hoja destinada a transmitir calor directamente a los tejidos corporales para lograr la hemostasia. | B |
9a | Bisturu00ed no estu00e9ril | Un instrumento utilizado para cortar y separar los tejidos corporales durante la cirugu00eda. | A |
9b | Bisturu00ed estu00e9ril | Un instrumento utilizado para cortar y separar los tejidos corporales durante la cirugu00eda. | B |
10 | Hoja de bisturu00ed | Una hoja destinada a acoplarse al mango del bisturu00ed. | B |
11a | Fu00f3rceps quiru00fargicos no estu00e9riles | Un dispositivo quiru00fargico u odontolu00f3gico que se utiliza para sujetar y cortar el cartu00edlago, el hueso y otros tejidos duros. | A |
11b | Fu00f3rceps quiru00fargicos estu00e9riles | Un dispositivo quiru00fargico u odontolu00f3gico que se utiliza para sujetar y cortar el cartu00edlago, el hueso y otros tejidos duros. | B |
12 | Unidad electroquiru00fargica de uso general | Una unidad empleada para resecar/extirpar el tejido o para coagular el sitio de la incisiu00f3n/herida con ondas de alta frecuencia. | C |
13 | Sonda de alimentaciu00f3n por enterostomu00eda de uso prolongado | Un dispositivo hueco que se coloca quiru00fargicamente en el estu00f3mago, duodeno o yeyuno para proporcionar nutriciu00f3n enteral. Estu00e1 diseu00f1ado para un uso prolongado. | C |
14 | Bomba de infusiu00f3n de alto flujo con calentamiento | Un dispositivo para calentar e infundir ru00e1pidamente sangre u otros fluidos durante procedimientos quiru00fargicos que impliquen hemorragias importantes, quemaduras o lesiones. | C |
15 | Bomba de transfusiu00f3n de sangre de alto flujo | Un dispositivo para infundir ru00e1pidamente sangre u otros fluidos durante procedimientos quiru00fargicos que impliquen hemorragias importantes, quemaduras o lesiones. | C |
16a | Extractor de grapas no estu00e9ril | Un instrumento quiru00fargico de metal o plu00e1stico que se utiliza para retirar grapas de una herida o incisiu00f3n quiru00fargica que ya no requiere grapado para permanecer cerrada. | A |
16b | Extractor de grapas estu00e9ril | Un instrumento quiru00fargico de metal o plu00e1stico que se utiliza para retirar grapas de una herida o incisiu00f3n quiru00fargica que ya no requiere grapado para permanecer cerrada. | B |
17a | Sacabocados quiru00fargico no estu00e9ril | Un instrumento quiru00fargico utilizado para crear un orificio para la sutura o anastomosis de un tejido, vaso sanguu00edneo, etc. | A |
17b | Sacabocados quiru00fargico estu00e9ril | Un instrumento quiru00fargico utilizado para crear un orificio para la sutura o anastomosis de un tejido, vaso sanguu00edneo, etc. | B |
18a | Lima quiru00fargica no estu00e9ril | Un instrumento quiru00fargico manual, de mano, con una serie de protuberancias o dientes en su superficie que se utiliza para alisar, triturar o cortar tejidos. | A |
18b | Lima quiru00fargica estu00e9ril | Un instrumento quiru00fargico manual, de mano, con una serie de protuberancias o dientes en su superficie que se utiliza para alisar, triturar o cortar tejidos. | B |
19a | Extractor quiru00fargico de vasos sanguu00edneos no estu00e9ril | Un instrumento quiru00fargico utilizado para la resecciu00f3n vascular completa o parcial. | A |
19b | Extractor quiru00fargico de vasos sanguu00edneos estu00e9ril | Un instrumento quiru00fargico utilizado para la resecciu00f3n vascular completa o parcial. | B |
20a | Sonda quiru00fargica no estu00e9ril | El dispositivo se utiliza para explorar senos, fu00edstulas y otras cavidades y heridas. | A |
23 | Negatoscopio motorizado para diagnu00f3stico por imagen | Un dispositivo equipado con un motor elu00e9ctrico mecu00e1nico o controlado por software que retiene, recupera y proyecta luz para la observaciu00f3n directa de imu00e1genes mu00e9dicas tomadas mediante diversos mu00e9todos como rayos X, resonancia magnu00e9tica (RM), TC y ultrasonido, y registradas en pelu00edcula radiogru00e1fica. | A |
24 | Mesa de operaciones manual de uso general | Una mesa de operaciones completamente mu00f3vil (de uso general) que se ha mejorado para que sea utilizable para casi todas las partes del cuerpo que requieren cirugu00eda. De funcionamiento manual o hidru00e1ulico. | A |
25 | Mesa de operaciones motorizada de uso general | Una mesa de operaciones completamente mu00f3vil (de uso general) que se ha mejorado para que sea utilizable para casi todas las partes del cuerpo que requieren cirugu00eda. Funciona con bateru00eda o lu00ednea elu00e9ctrica. | A |
26 | Sistema de mesa de operaciones | Un sistema que consta de varios componentes que forman un sistema de mesa quiru00fargica completo. Se utiliza para sustituir tableros de mesa, cambiar la posiciu00f3n del paciente y trasladarlo hacia y desde el quiru00f3fano. Normalmente, consta de columnas, un tablero desmontable, un controlador remoto para el carro y un carro. | A |
27 | Monitor multiparamu00e9trico con paru00e1metros cru00edticos | Una unidad que recoge paru00e1metros de monitorizaciu00f3n (incluye un electrocardiograma (ECG), presiu00f3n arterial, temperatura corporal, gasto cardu00edaco y gases respiratorios; ademu00e1s de otros paru00e1metros cru00edticos (que apoyan la detecciu00f3n de arritmias o apneas; y en el caso de la anestesia, la determinaciu00f3n de los niveles de dosis de un relajante o anestesia local) utilizando un kit de funciones integrado, mu00f3dulo u otros dispositivos para mostrar datos, por cama o por paciente. | C |
28 | Sonda quiru00fargica estu00e9ril | El dispositivo se utiliza para explorar senos, fu00edstulas y otras cavidades y heridas. | B |
29 | Unidad robu00f3tica quiru00fargica | Un dispositivo de asistencia en la operaciu00f3n utilizado en cirugu00eda abierta o endoscu00f3pica que realiza tratamiento de tejidos, incluidos sutura, desprendimiento y corte, asu00ed como la instalaciu00f3n de una pru00f3tesis. | B |
Conclusiu00f3n
La clasificaciu00f3n de los equipos de quiru00f3fano destaca la importancia de mantenerse al du00eda con las u00faltimas normas en la India, lo que permite a los fabricantes seguir cumpliendo la normativa y evitar obstu00e1culos en sus actividades de venta en el pau00eds. Estas actualizaciones reflejan las normas actualizadas sobre productos mu00e9dicos de la CDSCO en la India. Para consultar marcos tu00e9cnicos similares, tambiu00e9n puede encontrar la clasificaciu00f3n de riesgo correspondiente para Cardiovascular y Oncologu00eda aquu00ed.
Para ayudarle a navegar por el panorama regulatorio de la India, Morulaa HealthTech ofrece servicios de consultoru00eda experta con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la normativa sobre productos mu00e9dicos en dicho pau00eds. Nuestras soluciones llave en mano para el registro de productos mu00e9dicos en virtud de las Normas de Dispositivos Mu00e9dicos de 2017, las aprobaciones de la CDSCO y el cumplimiento normativo agilizan su camino hacia las ventas en la India. Pu00f3ngase en contacto con nosotros hoy mismo para estar al tanto de las u00faltimas normas y asegurarse de que sus equipos de quiru00f3fano cumplen todos los requisitos regulatorios.
Otras publicaciones
No dejes que la burocracia frene tu visión. Simplificamos las complejas normativas de construcción de la India para que puedas centrarte en crear. Nuestro equipo te ofrece la claridad que necesitas durante el proyecto y el apoyo que mereces una vez finalizado. Aprobaciones sin complicaciones, construcciones más inteligentes.
